<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infotendencias · USPRINME</title>
	<atom:link href="http://infotendencias.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infotendencias.com</link>
	<description>Usos y preferencias informativas en el nuevo mapa de medios en España · Proyecto CSO2015-64662-C4-1-R MINECO/FEDER, UE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2019 12:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.30</generator>
	<item>
		<title>Bienvenidos</title>
		<link>http://infotendencias.com/blog/2016/10/24/bienvenidos/</link>
		<comments>http://infotendencias.com/blog/2016/10/24/bienvenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 15:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mariangelescabrera]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infotendencias.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[El grupo de Investigación Infotendencias comienza un nuevo Proyecto de Investigación I+D+i financiado por el Ministerio de Economía y Competivividad que lleva por título &#8220;Usos y preferencias informativas en el nuevo mapa de medios en España&#8221; bajo la coordinación de María Pilar Martínez Costa. Este proyecto es continuación de otros 4 desarrollados por el mismo &#8230; <a href="http://infotendencias.com/blog/2016/10/24/bienvenidos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo de Investigación Infotendencias comienza un nuevo Proyecto de Investigación I+D+i financiado por el Ministerio de Economía y Competivividad que lleva por título &#8220;Usos y preferencias informativas en el nuevo mapa de medios en España&#8221; bajo la coordinación de María Pilar Martínez Costa. Este proyecto es continuación de otros 4 desarrollados por el mismo grupo investigador, entre ellos el de &#8220;Innovación y Desarrollo de los Cibermedios en España&#8221; dirigido por María Ángeles Cabrera (Ref.CSO2012-38467-C03), &#8220;Evolución de los Cibermedios en el contexto de la convergencia digital&#8221; dirigido por Xosé López (Ref. CSO2009-13713-C05), y &#8220;Convergencia digital de los medios de Comunicación dirigido por Ramón Salaverría (Ref. SEJ2006-14828-C06).</p>
<p>El nuevo proyecto permitirá profundizar en los nuevos hábitos de consumo informativo de la sociedad.</p>
<p>Desde este sitio web el grupo investigador pretende mejorar su comunicación con los demás investigadores, las empresas del sector y la sociedad.</p>
<p>Las empresas de comunicación que deseen colaborar con la investigación podrán contactar con la directora del proyecto a través de su correo electrónico: marcosta@unav.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infotendencias.com/blog/2016/10/24/bienvenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
